Buell S1, EZ 03/99
24.400km
| Merkmal | vord. Zyl. | hint. Zyl. | Verschl.grenze | Verschl. | Bemerkungen |
| kleinster D. Sitzring EV | 41,40 | 41,30 | Diff. 0,10 | Brennräume in beiden Köpfen gleichmäßig mit leichten | |
| D. E-kanal z. Manifold | 41,90 | 41,70 | Diff. 0,20 | Kohleablagerungen, nicht festgebrannt | |
| Breite Ventilsitz EV | 1,20 | 1,20 | 1,58 | ||
| kleinster D. Sitzring AV | 35,20 | 35,60 | Diff. 0,40 | Absätze bis zu 1,5mm beim Übergang Sitzring zu Alukanal | |
| D. A-Kanal z. Auspuff | 39,80 | 40,00 | Diff. 0,20 | Ventilsitze mit den üblichen kleinen Einschlägen, aber dicht | |
| Breite Ventilsitz AV | 1,20 | 1,20 | 1,58 | Köpfe kpl. überarbeiten lassen, Meßwerte nach Bearbeitung | |
| Ventilfeder innen EV | 50,10 | 50,00 | 48,92 | Meßinstrument: Analoger Meßschieber 0,02 | |
| Ventilfeder außen EV | 55,00 | 54,80 | 53,47 | ||
| Ventilfeder innen AV | 50,10 | 50,00 | 48,92 | ||
| Ventilfeder außen AV | 55,20 | 54,50 | 53,47 | ||
| Stößellänge EV (braun) | 272,34 | 272,45 | 272,948 neu | -0,61 / -0,50 | Stößel bis ca. 0,2mm durchgebogen, Gewicht 87,5g |
| Stößellänge AV (3xrot) | 273,76 | 273,96 | 274,320 neu | -0,56 / -0,36 | Stößel bis ca. 0,2mm durchgebogen, Gewicht 88,5g |
| Meßinstrument: Digitales Höhenmeßgerät Mikrohite | |||||
| Ventilschaft-D. EV | 7,87 | 7,875 | k.A. | leichte Koksbildg. auf Teller (z. Vergaser), gleiche Farbe i. Brennr. | |
| Ventilschaft-D. AV | 7,86 | 7,86 | k.A. | feste Koksbildg. auf Teller (z. Auspuff), gleiche Farbe i. Brennraum | |
| keine Einschläge auf den Schaftköpfen, Spiel in Führg. i.O. | |||||
| Kopfhöhe zw. Planflächen | 93,64 | 93,64 | k.A. | Meßinstrument: Analoger Meßschieber 0,02 | |
| D. Manifold | 41,70 | 41,80 | Diff. 0,20 | angepaßt an HSR 42 / Einlaß-D. zum Vergaser D. = 41,90 | |
| Ebenheit Planfläche Kopf | <0,08 | <0,08 | 0,15 | ||
| Merkmal | vord. Zyl. | hint. Zyl. | Verschl.grenze | Verschl. | Bemerkungen |
| D. Nocken-ZR 15-1 rot | 48,115 | 48,303 | 0,178 | D.-Schwankung zw. Innen-/Außenflanke 0,05 | |
| D. Nocken-ZR 15-2 rot innen | 48,100 | 48,328 | 0,228 | D.-Schwankung zw. Innen-/Außenflanke 0,05 | |
| D. Nocken-ZR 15-2 gelb außen | 60,525+-0,01 | 61,081 | 0,556+-0,01 | D.-Schwankung zw. Innen-/Außenflanke 0,01/ Da wellenförmig | |
| D. Nocken-ZR 15-3 blau | 48,095 | 48,290 | 0,195 | D.-Schwankung zw. Innen-/Außenflanke 0,03 | |
| D. Nocken-ZR 15-4 rot | 48,110 | 48,328 | 0,218 | D.-Schwankung zw. Innen-/Außenflanke 0,05 | |
| D. Pinion Gear weiss | 31,885+-0,01 | 32,365 | 0,480 | D.-Schwankung zw. Innen-/Außenflanke 0,01/ Da wellenförmig | |
| Meßinstrument: Digitale Bügelmeßschrauben 0,001 | |||||
| Nockenhöhe ZR 15-1 AV | 32,01 | Diff. AV 0.03 | Laufflächen gut, keine Zahnfäule an den Zahnflanken | ||
| Nockenhöhe ZR 15-2 EV | 32,03 | Diff EV 0,01 | Laufflächen gut, keine Zahnfäule an den Zahnflanken | ||
| Nockenhöhe ZR 15-3 EV | 32,02 | Laufflächen gut, keine Zahnfäule an den Zahnflanken | |||
| Nockenhöhe ZR 15-4 AV | 32,04 | Laufflächen gut, keine Zahnfäule an den Zahnflanken | |||
| Spitzen d. Verz. Ölpumpenrad | 0,6-1,2 | 1,25 neu | 0,05-0,65 | unregelmäßiger Abrieb an Schneckenradzähnen (muß neu) | |
| Spiel A-Rotor/Gehäuse (dick) | 0,20 | ||||
| Spiel zw. Rotoren (dick) | 0,07 | saubere Laufflächen der Rotoren und Gehäuse, keine Riefen | |||
| Spiel A-Rotor/Gehäuse (dünn) | 0,15 | ||||
| Spiel zw. Rotoren (dünn) | 0,07 | ||||
| D. Pumpenwelle | 12,66 | ||||
| D. Bohrung Pumpengehäuse | 12,72 | ||||
| Spiel Welle / Pumpe | 0,06 | 0,0635 neu | |||
| Öltank und Ölfilter | Öltank ausgespült, wenig Späne (nur Mikropartikel), außerdem kein Sand!!!! | ||||
| Ölfilter aufgeschnitten und ausgespült, wenig Späne trotz 10Tkm-Intervall (Urlaubsreise) | |||||
| Merkmal | vord. Zyl. | hint. Zyl. | Verschl.grenze | Verschl. | Bemerkungen |
| Zylinder in Fahrtrichtung | Meßwerte mit nicht vorgespannten Zylindern | ||||
| längs oben | 88,83 | 88,83 | 88,92 | Honspuren in beiden Zylindern noch sichtbar | |
| längs mitte | 88,83 | 88,83 | 88,92 | gute Oberfläche, keine Längsspuren (nur hint. Zyl. leichte Spuren) | |
| längs unten | 88,85 | 88,83 | 88,92 | kleiner Kohlerand im Bereich der Kopfdichtung | |
| Konizität delta längs | 0,02 | 0,00 | 0,051 | Ölverbrauch max 0,2l auf 1000km | |
| quer oben | 88,86 | 88,87 | 88,92 | ||
| quer mitte | 88,86 | 88,86 | 88,92 | Meßinstrument: Subito Innentaster m. 0,01-Meßuhr und | |
| quer unten | 88,82 | 88,84 | 88,92 | digitale Bügelmeßschraube 0,001 | |
| Konizität delta quer | 0,04 | 0,03 | 0,051 | ||
| diagonal oben | 88,85 | 88,85 | 88,92 | ||
| diagonal oben | 88,85 | 88,85 | 88,92 | ||
| diagonal mitte | 88,85 | 88,84 | 88,92 | ||
| diagonal mitte | 88,84 | 88,85 | 88,92 | ||
| diagonal unten | 88,83 | 88,82 | 88,92 | ||
| diagonal unten | 88,84 | 88,81 | 88,92 | ||
| Konizität delta diagonal | 0,02 | 0,04 | 0,051 | Konizität nur bedingt aussagekräftig, weil Zyl. nicht vorgespannt | |
| Rundheit oben | 0,03 | 0,04 | 0,076 | ||
| Rundheit mitte | 0,03 | 0,03 | 0,076 | ||
| Rundheit unten | 0,03 | 0,03 | 0,076 | ||
| D. Zyl.-Nennmaß ab Werk | 88,844+-0,005 | 88,844+-0,005 | 88,92 | 0,02 / 0,03 | |
| Merkmal | vord. Zyl. | hint. Zyl. | Verschl.grenze | Verschl. | Bemerkungen |
| D. Kolben längs unten | 88,775 | 88,750 | k.A. | Kolbenflanken kpl. schwarz, leichte Tragspuren an EV/AV-Seite | |
| Breite Kolben unten | 88,275 | 88,300 | k.A. | n. festgebrannte, wenige Kohleablagerungen auf Kolbenboden | |
| d.h zu fettes Gemisch im TLB, zu wenig Drehzahl (max 4.500) | |||||
| Kolbenspiel im Zylinder (längs) | 0,075 max | 0,080 max. | 0,03-0,04 neu | 0,02 ??? | Kolbenspiel - Verschleiß Zylinder - Einbauspiel neu = Verschleiß |
| leider keine Erfahrungswerte zum Vergleich vorhanden | |||||
| Spaltmaß 1. Ring | 0,35 | 0,20 | 0,813 | 0,17 / 0,02max | |
| Höhenspiel in Nut 1. Ring | 0,065 | 0,065 | 0,165 | 0,014 max | Meßinstrument: Fühlerlehre |
| Spaltmaß 2. Ring | 0,45 | 0,50 | 0,813 | 0,27 / 0,32max | |
| Höhenspiel in Nut 2. Ring | 0,055 | 0,055 | 0,165 | 0,014 max | Verschleißmaß ist abhängig vom Ausgangsmaß |
| Höhenspiel Nut Ölabstreifer | 0,10 | 0,10 | 0,239 | 0,06 max | |
| Gewicht Kolben, kpl.m. Bolzen | 541 g | 541 g | |||
| Gewicht Kolben, kpl.o. Bolzen | 432 g | 432 g | |||
| Kompr.höhe ab OK Bolzen | 20,50 | 20,50 | Meßinstrument: Analoger Meßschieber 0,02 | ||
| bis Kolbenboden A.-Durchm. | |||||
| Spiel KoBo - Kolben | leicht | fest | 0,051 | Schiebesitz / von Hand geprüft | |
| Spiel KoBo - Pleuelauge | 0,04 | 0,05 | 0,067 | Meßinstrument: Fühlerlehre | |
| Seitenspiel Pleuel in KW | 0,40 | 0,762 | Meßinstrument: Fühlerlehre | ||
| Axialspiel KW im Gehäuse | 0,08 | 0,127 | Meßinstrument: Stativ m. Meßuhr 0,01 | ||
| Merkmal | vord. Zyl. | hint. Zyl. | Verschl.grenze | Verschl. | Bemerkungen |
| Axialspiel der Kipphebel EV | 0,22 | 0,635 | 0,08-0,33 | ||
| Axialspiel der Kipphebel AV | 0,20 | 0,64 | 0,08-0,34 | ||
| Spiel Kipphebel auf Welle auf Stößelseite EV | 0,035 | 0,09 | 0,013-0,05 | Leichte Laufspuren (Glanz) auf den Achsen, keine Absätze. Stößelseite scheint etwas härter beansprucht zu werden |
|
| Spiel Kipphebel auf Welle auf Ventilseite EV | 0,03 | 0,09 | 0,013-0,05 | Meßmittel: Fühlerlehre 0,01 | |
| Spiel Kipphebel auf Welle auf Ventilseite AV | 0,045 | 0,09 | 0,013-0,05 | ||
| Spiel Kipphebel auf Welle auf Ventilseite AV | 0,03 | 0,09 | 0,013-0,05 | ||
Theo, 14.02.2003